"Je passe le plus clair de mon temps à l'obscurcir (Vian)"
38 ans
Aisne
Professeur
-
145n€
gains
-
72
grade
-
6243
questions
-
85%
succès
Biographie
Pas de biographie fournie.




























































Specialite
| Culture G | 2849 questions | 88.03% |
|
||
| Blind-test | 0 question | 0% |
|
||
| Géographie | 8 questions | 75% |
|
||
| Cinéma | 0 question | 0% |
|
||
| Art | 0 question | 0% |
|
||
| Nature | 0 question | 0% |
|
||
| People | 0 question | 0% |
|
||
| Duel | 0 question | 0% |
|
||
| Combat | 24 questions | 87.5% |
|
||
| Bataille | 2082 questions | 82.61% |
|
||
| Live | 828 questions | 77.54% |
|
||
| Jackpot | 452 questions | 88.5% |
|
Statistiques
-
| /Jour | Total | Missions | Gain | Qjouées | Qjustes | Succ | ClstM | Clst+ | ScoM | Sco+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrainement | 0.38 | 370 | 276 | 0.01n€ | 2857 | 2514 | 87.99% | - | - | 10689 | 14093 | |
| Culture G | 0.38 | 369 | 275 | 275C | 2849 | 2508 | 88.03% | - | - | 10691 | 14093 | |
| Blind-test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Géographie | 0 | 1 | 1 | 0.01n€ | 8 | 6 | 75% | - | - | 9926 | 9926 | |
| Cinéma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Art | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| People | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Competition | 0.22 | 218 | 103 | 33.3n€ | 2934 | 2383 | 81.22% | 22.86 | 1e | 26276 | 59758 | |
| Duel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Combat | 0 | 3 | 1 | 0.2n€ | 24 | 21 | 87.5% | 1.67 | 1e | 15238 | 16966 | |
| Bataille | 0.16 | 157 | 84 | 29.5n€ | 2082 | 1720 | 82.61% | 2.95 | 1e | 26157 | 42181 | |
| Live | 0.06 | 58 | 18 | 3.6n€ | 828 | 642 | 77.54% | 77.86 | 2e | 27169 | 59758 | |
| Jackpot | 0.07 | 65 | 13 | 111.5n€ | 452 | 400 | 88.5% | - | - | 9212 | 19890 |















