"Non Serviam"
32 ans
Indre-et-Loire
Profession libérale
-
70n€
gains
-
97
grade
-
10140
questions
-
83%
succès
Biographie
Si le néant nous est réservé, faisons en sorte que ce soit une injustice...





















































































Specialite
| Culture G | 3040 questions | 87.07% |
|
||
| Blind-test | 24 questions | 95.83% |
|
||
| Géographie | 20 questions | 100% |
|
||
| Cinéma | 44 questions | 90.91% |
|
||
| Art | 6 questions | 100% |
|
||
| Nature | 12 questions | 100% |
|
||
| People | 6 questions | 100% |
|
||
| Duel | 104 questions | 74.04% |
|
||
| Combat | 2152 questions | 85.59% |
|
||
| Bataille | 3114 questions | 81.18% |
|
||
| Live | 1226 questions | 77.81% |
|
||
| Jackpot | 392 questions | 88.78% |
|
Statistiques
-
| /Jour | Total | Missions | Gain | Qjouées | Qjustes | Succ | ClstM | Clst+ | ScoM | Sco+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrainement | 0.44 | 410 | 293 | 0.32n€ | 3152 | 2754 | 87.37% | - | - | 10588 | 14238 | |
| Culture G | 0.42 | 392 | 281 | 281C | 3040 | 2647 | 87.07% | - | - | 10662 | 14238 | |
| Blind-test | 0 | 4 | 3 | 0.03n€ | 24 | 23 | 95.83% | - | - | 7924 | 8999 | |
| Géographie | 0 | 3 | 2 | 0.15n€ | 20 | 20 | 100% | - | - | 10947 | 14048 | |
| Cinéma | 0.01 | 7 | 3 | 0.03n€ | 44 | 40 | 90.91% | - | - | 8454 | 9096 | |
| Art | 0 | 1 | 1 | 0.02n€ | 6 | 6 | 100% | - | - | 9380 | 9380 | |
| Nature | 0 | 2 | 2 | 0.07n€ | 12 | 12 | 100% | - | - | 9536 | 9541 | |
| People | 0 | 1 | 1 | 0.02n€ | 6 | 6 | 100% | - | - | 9383 | 9383 | |
| Competition | 0.67 | 622 | 298 | 54.9n€ | 6596 | 5401 | 81.88% | 8.57 | 1e | 18891 | 67157 | |
| Duel | 0.01 | 14 | 11 | 0.3n€ | 104 | 77 | 74.04% | 1.29 | 1e | 13429 | 21816 | |
| Combat | 0.29 | 270 | 157 | 26n€ | 2152 | 1842 | 85.59% | 1.17 | 1e | 13482 | 18389 | |
| Bataille | 0.27 | 251 | 102 | 22.8n€ | 3114 | 2528 | 81.18% | 2.02 | 1e | 22176 | 42683 | |
| Live | 0.09 | 87 | 28 | 5.8n€ | 1226 | 954 | 77.81% | 51.61 | 1e | 27077 | 67157 | |
| Jackpot | 0.07 | 67 | 23 | 14.5n€ | 392 | 348 | 88.78% | - | - | 6852 | 19650 |















