41 ans
BELGIQUE
Employé
-
0.53n€
gains
-
69
grade
-
1102
questions
-
82%
succès
Biographie
Pas de biographie fournie.

























































Specialite
| Culture G | 760 questions | 83.82% |
|
||
| Blind-test | 6 questions | 100% |
|
||
| Géographie | 0 question | 0% |
|
||
| Cinéma | 14 questions | 57.14% |
|
||
| Art | 6 questions | 83.33% |
|
||
| Nature | 6 questions | 100% |
|
||
| People | 42 questions | 85.71% |
|
||
| Duel | 24 questions | 58.33% |
|
||
| Combat | 32 questions | 84.38% |
|
||
| Bataille | 60 questions | 78.33% |
|
||
| Live | 124 questions | 75% |
|
||
| Jackpot | 28 questions | 78.57% |
|
Statistiques
-
| /Jour | Total | Missions | Gain | Qjouées | Qjustes | Succ | ClstM | Clst+ | ScoM | Sco+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrainement | 0.25 | 115 | 68 | 0.09n€ | 834 | 698 | 83.69% | - | - | 8867 | 13881 | |
| Culture G | 0.23 | 103 | 59 | 59C | 760 | 637 | 83.82% | - | - | 9139 | 13881 | |
| Blind-test | 0 | 1 | 1 | 0.01n€ | 6 | 6 | 100% | - | - | 9030 | 9030 | |
| Géographie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cinéma | 0 | 2 | 1 | 0.01n€ | 14 | 8 | 57.14% | - | - | 4756 | 7059 | |
| Art | 0 | 1 | 1 | 0.01n€ | 6 | 5 | 83.33% | - | - | 5511 | 5511 | |
| Nature | 0 | 1 | 1 | 0.01n€ | 6 | 6 | 100% | - | - | 9174 | 9174 | |
| People | 0.02 | 7 | 5 | 0.05n€ | 42 | 36 | 85.71% | - | - | 6447 | 9269 | |
| Competition | 0.05 | 21 | 11 | 0.44n€ | 240 | 181 | 75.42% | 49.48 | 1e | 17816 | 51932 | |
| Duel | 0.01 | 3 | 0 | 0n€ | 24 | 14 | 58.33% | 2 | 2e | 7723 | 9344 | |
| Combat | 0.01 | 4 | 3 | 0.08n€ | 32 | 27 | 84.38% | 2.75 | 1e | 13073 | 17954 | |
| Bataille | 0.01 | 5 | 4 | 0.09n€ | 60 | 47 | 78.33% | 5.2 | 2e | 16259 | 20947 | |
| Live | 0.02 | 9 | 4 | 0.27n€ | 124 | 93 | 75% | 110.67 | 2e | 24153 | 51932 | |
| Jackpot | 0.01 | 6 | 0 | 0n€ | 28 | 22 | 78.57% | - | - | 4073 | 9391 |















