37 ans
Hauts-de-Seine
Employé
-
74n€
gains
-
100
grade
-
2494
questions
-
83%
succès
Biographie
Pas de biographie fournie.
























































































Specialite
| Culture G | 1183 questions | 86.39% |
|
||
| Blind-test | 0 question | 0% |
|
||
| Géographie | 8 questions | 100% |
|
||
| Cinéma | 0 question | 0% |
|
||
| Art | 0 question | 0% |
|
||
| Nature | 0 question | 0% |
|
||
| People | 0 question | 0% |
|
||
| Duel | 0 question | 0% |
|
||
| Combat | 0 question | 0% |
|
||
| Bataille | 0 question | 0% |
|
||
| Live | 1264 questions | 79.59% |
|
||
| Jackpot | 39 questions | 87.18% |
|
Statistiques
-
| /Jour | Total | Missions | Gain | Qjouées | Qjustes | Succ | ClstM | Clst+ | ScoM | Sco+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrainement | 0.12 | 156 | 109 | 0.02n€ | 1191 | 1030 | 86.48% | - | - | 10392 | 14140 | |
| Culture G | 0.12 | 155 | 108 | 108C | 1183 | 1022 | 86.39% | - | - | 10371 | 14140 | |
| Blind-test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Géographie | 0 | 1 | 1 | 0.02n€ | 8 | 8 | 100% | - | - | 13575 | 13575 | |
| Cinéma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Art | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| People | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Competition | 0.07 | 84 | 29 | 68.9n€ | 1264 | 1006 | 79.59% | 33.13 | 1e | 34519 | 69448 | |
| Duel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Combat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bataille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Live | 0.07 | 84 | 29 | 68.9n€ | 1264 | 1006 | 79.59% | 33.13 | 1e | 34519 | 69448 | |
| Jackpot | - | 6 | 1 | 10n€ | 39 | 34 | 87.18% | - | - | 8152 | 18951 |















