"Bond, Jeje Bond !"
20 ans
Var
Etudiant
-
0.7n€
gains
-
55
grade
-
1736
questions
-
67%
succès
Biographie
007 (« double-zéro 7 ») : le 1er zéro signifie qu'il a l'autorisation de jouer, le 2eme qu'il l'a déjà fait, et le 7 la victoire !











































Specialite
| Culture G | 1035 questions | 66.86% |
|
||
| Blind-test | 207 questions | 73.91% |
|
||
| Géographie | 48 questions | 66.67% |
|
||
| Cinéma | 32 questions | 56.25% |
|
||
| Art | 0 question | 0% |
|
||
| Nature | 0 question | 0% |
|
||
| People | 8 questions | 75% |
|
||
| Duel | 0 question | 0% |
|
||
| Combat | 336 questions | 63.99% |
|
||
| Bataille | 35 questions | 68.57% |
|
||
| Live | 30 questions | 53.33% |
|
||
| Jackpot | 5 questions | 60% |
|
Statistiques
-
| /Jour | Total | Missions | Gain | Qjouées | Qjustes | Succ | ClstM | Clst+ | ScoM | Sco+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrainement | 0.24 | 178 | 87 | 0.18n€ | 1330 | 901 | 67.74% | - | - | 7082 | 14012 | |
| Culture G | 0.19 | 140 | 69 | 69C | 1035 | 692 | 66.86% | - | - | 6834 | 13770 | |
| Blind-test | 0.04 | 27 | 12 | 0.12n€ | 207 | 153 | 73.91% | - | - | 8281 | 14012 | |
| Géographie | 0.01 | 6 | 3 | 0.03n€ | 48 | 32 | 66.67% | - | - | 7995 | 10716 | |
| Cinéma | 0.01 | 4 | 2 | 0.02n€ | 32 | 18 | 56.25% | - | - | 6303 | 7958 | |
| Art | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| People | 0 | 1 | 1 | 0.01n€ | 8 | 6 | 75% | - | - | 7064 | 7064 | |
| Competition | 0.07 | 49 | 17 | 0.52n€ | 401 | 255 | 63.59% | 17.71 | 1e | 8813 | 32977 | |
| Duel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Combat | 0.06 | 42 | 15 | 0.5n€ | 336 | 215 | 63.99% | 2.83 | 1e | 8644 | 17712 | |
| Bataille | 0.01 | 4 | 1 | 0.01n€ | 35 | 24 | 68.57% | 9.25 | 1e | 12048 | 32977 | |
| Live | 0 | 3 | 1 | 0.01n€ | 30 | 16 | 53.33% | 237.33 | 201e | 6873 | 8156 | |
| Jackpot | - | 2 | 0 | 0n€ | 5 | 3 | 60% | - | - | 1157 | 1692 |















