31 ans
Pyrénées-Orientales
Cadre
-
1.25n€
gains
-
56
grade
-
185
questions
-
85%
succès
Biographie
Pas de biographie fournie.















































Specialite
| Culture G | 24 questions | 83.33% |
|
||
| Blind-test | 0 question | 0% |
|
||
| Géographie | 8 questions | 87.5% |
|
||
| Cinéma | 0 question | 0% |
|
||
| Art | 0 question | 0% |
|
||
| Nature | 0 question | 0% |
|
||
| People | 0 question | 0% |
|
||
| Duel | 0 question | 0% |
|
||
| Combat | 88 questions | 86.36% |
|
||
| Bataille | 21 questions | 80.95% |
|
||
| Live | 0 question | 0% |
|
||
| Jackpot | 44 questions | 84.09% |
|
Statistiques
-
| /Jour | Total | Missions | Gain | Qjouées | Qjustes | Succ | ClstM | Clst+ | ScoM | Sco+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrainement | 0.01 | 4 | 3 | 0n€ | 32 | 27 | 84.38% | - | - | 11151 | 13127 | |
| Culture G | 0.01 | 3 | 3 | 3C | 24 | 20 | 83.33% | - | - | 11514 | 13127 | |
| Blind-test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Géographie | 0 | 1 | 0 | 0n€ | 8 | 7 | 87.5% | - | - | 10061 | 10061 | |
| Cinéma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Art | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| People | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Competition | 0.02 | 13 | 12 | 1.25n€ | 109 | 93 | 85.32% | 1.46 | 1e | 15446 | 35375 | |
| Duel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Combat | 0.02 | 11 | 11 | 1.2n€ | 88 | 76 | 86.36% | 1.64 | 1e | 14516 | 17681 | |
| Bataille | 0 | 2 | 1 | 0.05n€ | 21 | 17 | 80.95% | 0.5 | 1e | 20566 | 35375 | |
| Live | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jackpot | 0.01 | 7 | 0 | 0n€ | 44 | 37 | 84.09% | - | - | 7718 | 15319 |















