"audas fortuna juvat ( la fortune favorise les audacieux )"
55 ans
Haute-Saône
Employé
-
0.17n€
gains
-
53
grade
-
6300
questions
-
66%
succès
Biographie
Pas de biographie fournie.











































Specialite
| Culture G | 6076 questions | 65.75% |
|
||
| Blind-test | 6 questions | 83.33% |
|
||
| Géographie | 80 questions | 66.25% |
|
||
| Cinéma | 36 questions | 47.22% |
|
||
| Art | 24 questions | 58.33% |
|
||
| Nature | 8 questions | 100% |
|
||
| People | 6 questions | 83.33% |
|
||
| Duel | 32 questions | 59.38% |
|
||
| Combat | 32 questions | 59.38% |
|
||
| Bataille | 0 question | 0% |
|
||
| Live | 0 question | 0% |
|
||
| Jackpot | 0 question | 0% |
|
Statistiques
-
| /Jour | Total | Missions | Gain | Qjouées | Qjustes | Succ | ClstM | Clst+ | ScoM | Sco+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrainement | 0.91 | 803 | 404 | 0.14n€ | 6236 | 4097 | 65.7% | - | - | 6908 | 13524 | |
| Culture G | 0.89 | 782 | 391 | 391C | 6076 | 3995 | 65.75% | - | - | 6894 | 13496 | |
| Blind-test | 0 | 1 | 1 | 0.01n€ | 6 | 5 | 83.33% | - | - | 6713 | 6713 | |
| Géographie | 0.01 | 10 | 6 | 0.06n€ | 80 | 53 | 66.25% | - | - | 8158 | 13154 | |
| Cinéma | 0.01 | 5 | 3 | 0.03n€ | 36 | 17 | 47.22% | - | - | 4711 | 8188 | |
| Art | 0 | 3 | 2 | 0.02n€ | 24 | 14 | 58.33% | - | - | 7359 | 7975 | |
| Nature | 0 | 1 | 1 | 0.02n€ | 8 | 8 | 100% | - | - | 13524 | 13524 | |
| People | 0 | 1 | 0 | 0n€ | 6 | 5 | 83.33% | - | - | 8144 | 8144 | |
| Competition | 0.01 | 9 | 3 | 0.03n€ | 64 | 38 | 59.38% | 2.22 | 1e | 7435 | 14965 | |
| Duel | 0 | 4 | 1 | 0.01n€ | 32 | 19 | 59.38% | 1.75 | 1e | 9417 | 14965 | |
| Combat | 0.01 | 5 | 2 | 0.02n€ | 32 | 19 | 59.38% | 2.6 | 2e | 5850 | 10194 | |
| Bataille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Live | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jackpot | - | - | - | 0n€ | - | - | 0% | - | - | 0 | - |















