"Ce qui vaut la peine d'être fait vaut d'être bien fait"
64 ans
Yvelines
Retraité
-
11.6n€
gains
-
95
grade
-
5304
questions
-
84%
succès
Biographie
Pas de biographie fournie.



















































































Specialite
| Culture G | 2036 questions | 88.85% |
|
||
| Blind-test | 64 questions | 85.94% |
|
||
| Géographie | 216 questions | 85.19% |
|
||
| Cinéma | 136 questions | 75% |
|
||
| Art | 88 questions | 82.95% |
|
||
| Nature | 64 questions | 89.06% |
|
||
| People | 96 questions | 80.21% |
|
||
| Duel | 72 questions | 68.06% |
|
||
| Combat | 144 questions | 80.56% |
|
||
| Bataille | 726 questions | 82.64% |
|
||
| Live | 1662 questions | 79.66% |
|
||
| Jackpot | 0 question | 0% |
|
Statistiques
-
| /Jour | Total | Missions | Gain | Qjouées | Qjustes | Succ | ClstM | Clst+ | ScoM | Sco+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrainement | 0.24 | 351 | 238 | 0.53n€ | 2700 | 2357 | 87.3% | - | - | 10127 | 13867 | |
| Culture G | 0.18 | 268 | 192 | 192C | 2036 | 1809 | 88.85% | - | - | 10153 | 13591 | |
| Blind-test | 0.01 | 8 | 4 | 0.04n€ | 64 | 55 | 85.94% | - | - | 9971 | 13014 | |
| Géographie | 0.02 | 27 | 15 | 0.2n€ | 216 | 184 | 85.19% | - | - | 10521 | 13068 | |
| Cinéma | 0.01 | 17 | 9 | 0.09n€ | 136 | 102 | 75% | - | - | 8771 | 11916 | |
| Art | 0.01 | 11 | 6 | 0.06n€ | 88 | 73 | 82.95% | - | - | 9979 | 13073 | |
| Nature | 0.01 | 8 | 5 | 0.05n€ | 64 | 57 | 89.06% | - | - | 11347 | 13678 | |
| People | 0.01 | 12 | 7 | 0.09n€ | 96 | 77 | 80.21% | - | - | 10031 | 13867 | |
| Competition | 0.14 | 208 | 75 | 11.02n€ | 2604 | 2089 | 80.22% | 52.12 | 1e | 22309 | 67210 | |
| Duel | 0.01 | 9 | 8 | 0.31n€ | 72 | 49 | 68.06% | 1.33 | 1e | 11772 | 17150 | |
| Combat | 0.01 | 19 | 9 | 1.35n€ | 144 | 116 | 80.56% | 1.95 | 1e | 11683 | 17345 | |
| Bataille | 0.04 | 61 | 20 | 1.56n€ | 726 | 600 | 82.64% | 4.95 | 1e | 19752 | 40445 | |
| Live | 0.08 | 119 | 38 | 7.8n€ | 1662 | 1324 | 79.66% | 88.15 | 1e | 26114 | 67210 | |
| Jackpot | - | - | - | 0n€ | - | - | 0% | - | - | 0 | - |















