44 ans
Aveyron
Profession libérale
-
1.12n€
gains
-
28
grade
-
2511
questions
-
67%
succès
Biographie
Pas de biographie fournie.






















Specialite
| Culture G | 1881 questions | 69.11% |
|
||
| Blind-test | 0 question | 0% |
|
||
| Géographie | 0 question | 0% |
|
||
| Cinéma | 0 question | 0% |
|
||
| Art | 0 question | 0% |
|
||
| Nature | 0 question | 0% |
|
||
| People | 0 question | 0% |
|
||
| Duel | 168 questions | 46.43% |
|
||
| Combat | 443 questions | 67.95% |
|
||
| Bataille | 0 question | 0% |
|
||
| Live | 10 questions | 70% |
|
||
| Jackpot | 9 questions | 88.89% |
|
Statistiques
-
| /Jour | Total | Missions | Gain | Qjouées | Qjustes | Succ | ClstM | Clst+ | ScoM | Sco+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrainement | 0.3 | 247 | 123 | 0n€ | 1881 | 1300 | 69.11% | - | - | 6754 | 12882 | |
| Culture G | 0.3 | 247 | 123 | 123C | 1881 | 1300 | 69.11% | - | - | 6754 | 12882 | |
| Blind-test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Géographie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cinéma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Art | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| People | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Competition | 0.1 | 80 | 25 | 0.62n€ | 621 | 386 | 62.16% | 4.84 | 1e | 7681 | 15311 | |
| Duel | 0.03 | 21 | 7 | 0.1n€ | 168 | 78 | 46.43% | 1 | 1e | 6832 | 14752 | |
| Combat | 0.07 | 58 | 17 | 0.51n€ | 443 | 301 | 67.95% | 1.47 | 1e | 7982 | 15311 | |
| Bataille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Live | 0 | 1 | 1 | 0.01n€ | 10 | 7 | 70% | 281 | 281e | 8013 | 8013 | |
| Jackpot | - | 2 | 1 | 0.5n€ | 9 | 8 | 88.89% | - | - | 5813 | 11626 |















