58 ans
Aveyron
Retraité
-
4.17n€
gains
-
58
grade
-
2992
questions
-
59%
succès
Biographie
Pas de biographie fournie.














































Specialite
| Culture G | 2512 questions | 54.9% |
|
||
| Blind-test | 0 question | 0% |
|
||
| Géographie | 0 question | 0% |
|
||
| Cinéma | 0 question | 0% |
|
||
| Art | 0 question | 0% |
|
||
| Nature | 0 question | 0% |
|
||
| People | 0 question | 0% |
|
||
| Duel | 0 question | 0% |
|
||
| Combat | 24 questions | 83.33% |
|
||
| Bataille | 0 question | 0% |
|
||
| Live | 95 questions | 69.47% |
|
||
| Jackpot | 361 questions | 86.15% |
|
Statistiques
-
| /Jour | Total | Missions | Gain | Qjouées | Qjustes | Succ | ClstM | Clst+ | ScoM | Sco+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrainement | 0.25 | 322 | 169 | 0n€ | 2512 | 1379 | 54.9% | - | - | 5890 | 13175 | |
| Culture G | 0.25 | 322 | 169 | 169C | 2512 | 1379 | 54.9% | - | - | 5890 | 13175 | |
| Blind-test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Géographie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cinéma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Art | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| People | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Competition | 0.01 | 11 | 3 | 0.25n€ | 119 | 86 | 72.27% | 118.09 | 1e | 14448 | 34506 | |
| Duel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Combat | 0 | 3 | 1 | 0.05n€ | 24 | 20 | 83.33% | 2.33 | 1e | 11136 | 17180 | |
| Bataille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Live | 0.01 | 8 | 2 | 0.2n€ | 95 | 66 | 69.47% | 161.5 | 23e | 15690 | 34506 | |
| Jackpot | 0.07 | 86 | 36 | 3.92n€ | 361 | 311 | 86.15% | - | - | 3918 | 14222 |















