30 ans
Paris
Employé
-
0.44n€
gains
-
59
grade
-
136
questions
-
74%
succès
Biographie
Pas de biographie fournie.















































Specialite
| Culture G | 48 questions | 81.25% |
|
||
| Blind-test | 0 question | 0% |
|
||
| Géographie | 8 questions | 75% |
|
||
| Cinéma | 0 question | 0% |
|
||
| Art | 0 question | 0% |
|
||
| Nature | 0 question | 0% |
|
||
| People | 8 questions | 87.5% |
|
||
| Duel | 0 question | 0% |
|
||
| Combat | 72 questions | 66.67% |
|
||
| Bataille | 0 question | 0% |
|
||
| Live | 0 question | 0% |
|
||
| Jackpot | 0 question | 0% |
|
Statistiques
-
| /Jour | Total | Missions | Gain | Qjouées | Qjustes | Succ | ClstM | Clst+ | ScoM | Sco+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrainement | 0.02 | 8 | 7 | 0.02n€ | 64 | 52 | 81.25% | - | - | 9459 | 12643 | |
| Culture G | 0.02 | 6 | 5 | 5C | 48 | 39 | 81.25% | - | - | 9479 | 12643 | |
| Blind-test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Géographie | 0 | 1 | 1 | 0.01n€ | 8 | 6 | 75% | - | - | 7225 | 7225 | |
| Cinéma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Art | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| People | 0 | 1 | 1 | 0.01n€ | 8 | 7 | 87.5% | - | - | 11571 | 11571 | |
| Competition | 0.03 | 9 | 5 | 0.42n€ | 72 | 48 | 66.67% | 2.33 | 1e | 10485 | 17971 | |
| Duel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Combat | 0.03 | 9 | 5 | 0.42n€ | 72 | 48 | 66.67% | 2.33 | 1e | 10485 | 17971 | |
| Bataille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Live | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jackpot | - | - | - | 0n€ | - | - | 0% | - | - | 0 | - |















