"Faire ou ne pas faire? telle est la réponse: dormir"
18 ans
Moselle
Lycéen
-
0n€
gains
-
6
grade
-
0
questions
-
0%
succès
Biographie
1999 -- entrée au CP (Ecole de la Mairie, Algrange (57))br2004 -- entrée en 6ème (Evariste Galois, Algrange (57))br2008 -- entré en 2nde (St-Exupéry, Fameck (57))





Specialite
| Culture G | 0 question | 0% |
|
||
| Blind-test | 0 question | 0% |
|
||
| Géographie | 0 question | 0% |
|
||
| Cinéma | 0 question | 0% |
|
||
| Art | 0 question | 0% |
|
||
| Nature | 0 question | 0% |
|
||
| People | 0 question | 0% |
|
||
| Duel | 0 question | 0% |
|
||
| Combat | 0 question | 0% |
|
||
| Bataille | 0 question | 0% |
|
||
| Live | 0 question | 0% |
|
||
| Jackpot | 0 question | 0% |
|
Statistiques
-
| /Jour | Total | Missions | Gain | Qjouées | Qjustes | Succ | ClstM | Clst+ | ScoM | Sco+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrainement | - | - | - | 0n€ | - | - | 0% | - | - | 0 | - | |
| Culture G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Blind-test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Géographie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cinéma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Art | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| People | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Competition | - | - | - | 0n€ | - | - | 0% | - | - | 0 | - | |
| Duel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Combat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bataille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Live | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jackpot | - | - | - | 0n€ | - | - | 0% | - | - | 0 | - |















