38 ans
Hauts-de-Seine
Cadre
-
59n€
gains
-
71
grade
-
3131
questions
-
84%
succès
Biographie
Pas de biographie fournie.



























































Specialite
| Culture G | 650 questions | 86.77% |
|
||
| Blind-test | 0 question | 0% |
|
||
| Géographie | 0 question | 0% |
|
||
| Cinéma | 0 question | 0% |
|
||
| Art | 0 question | 0% |
|
||
| Nature | 0 question | 0% |
|
||
| People | 0 question | 0% |
|
||
| Duel | 0 question | 0% |
|
||
| Combat | 0 question | 0% |
|
||
| Bataille | 120 questions | 86.67% |
|
||
| Live | 1409 questions | 78.14% |
|
||
| Jackpot | 952 questions | 89.71% |
|
Statistiques
-
| /Jour | Total | Missions | Gain | Qjouées | Qjustes | Succ | ClstM | Clst+ | ScoM | Sco+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrainement | 0.06 | 83 | 61 | 0n€ | 650 | 564 | 86.77% | - | - | 10868 | 13842 | |
| Culture G | 0.06 | 83 | 61 | 61C | 650 | 564 | 86.77% | - | - | 10868 | 13842 | |
| Blind-test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Géographie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cinéma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Art | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| People | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Competition | 0.07 | 105 | 37 | 8.95n€ | 1529 | 1205 | 78.81% | 44.05 | 1e | 30106 | 69957 | |
| Duel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Combat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bataille | 0.01 | 9 | 5 | 1.6n€ | 120 | 104 | 86.67% | 2.22 | 1e | 28383 | 39329 | |
| Live | 0.07 | 96 | 32 | 7.35n€ | 1409 | 1101 | 78.14% | 47.97 | 1e | 30267 | 69957 | |
| Jackpot | 0.11 | 162 | 64 | 100.08n€ | 952 | 854 | 89.71% | - | - | 7115 | 19890 |















